韩山设备为客户制作专用于电镀过滤的过滤机,客户可根据需要选择配置磁力泵、机械泵或者进口泵浦。滤材亦有滤芯式或滤纸式可供选择。
  我们的产品在耐高温、耐酸、耐碱、耐腐蚀方面体现出良好的性能。优化的立式结构设计以及精细的做工,更是使得HS-过滤机过滤效果出色、操作方便快捷、零部件更换简易。

A型过滤机型号表
  
    | 项目型号 | HS1.501 (1.5吨)
 | HS1.901 (1.9吨)
 | HS2.704 (2.7吨)
 | HS4.506 (4.5吨)
 | HS0608 (6吨)
 | HS0908 (9吨)
 | HS1512 (15吨)
 | HS2018 (20吨)
 | HS3018 (30吨)
 | 
  
    | 电镀槽 | (升) | 200 | 400 | 600 | 800 |  |  |  |  |  | 
  
    | (吨) |  |  |  |  | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 | 2.5-4.0 | 4.0-6.5 | 6.5-7.5 | 
  
    | 过滤量(L/min) | 15 | 30 | 60 | 80 | 150 | 180 | 250 | 330 | 440 | 
  
    | 滤筒材质 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP | 
  
    | 滤芯数(尺寸×数量) | 10"×1 | 20"×1 | 10"×4 | 10"×6 | 10"×8 | 20"×8 | 20"×12 | 20"×18 | 30"×18 | 
  
    | 适用温度(℃)以下 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
  
    | 泵浦功率(KW) | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 
  
    | 机座尺寸 (mm)
 | 长度(L) | 396 | 396 | 575 | 575 | 730 | 730 | 825 | 825 | 825 | 
  
    | 宽度(W) | 295 | 295 | 365 | 365 | 455 | 450 | 540 | 585 | 585 | 
  
    | 总高度(H) | 735 | 1060 | 800 | 1065 | 1450 | 1450 | 1495 | 1500 | 1760 | 
  
    | 机体重量(KG) | 16 | 18 | 16 | 31 | 75 | 82 | 99 | 118 | 128 | 
  
    | 出入口径(mm) | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 

 
   
  B型过滤机型号表
  
  
  
    | 项目型号 | HS1512B(15吨) | HS2018B(20吨) | 
  
    | 适合电镀槽(吨) | 2.5-4.0 | 4.0-6.5 | 
  
    | 过滤量(L/min) | 250 | 330 | 
  
    | 第一塔 | 滤芯锁帽式 | 20”×12支 | 20”×18支 | 
  
    | 滤芯压板式 | 20”×12支 | 20”×18支 | 
  
    | 滤纸式 | 370×40片 | 370×40片 | 
  
    | 适用温度(℃)以下 | 70 | 70 | 
  
    | 泵浦功率(HP) | 2 | 3 | 
  
    | 第二塔滤材 | 滤芯滤袋双层式活性炭袋一个,滤芯10”×6支 | 滤芯滤袋双层式活性炭袋一个,滤芯10”×6支 | 
  
    | 滤芯压板双层式活性炭袋一个,滤芯10”×6支 | 滤芯压板双层式活性炭袋一个,滤芯10”×6支 | 
  
    | 第一塔入口径 | 1-1/2” | 2” | 
  
    | 第二塔出口径 | 1-1/2” | 1-1/2” | 
  
    | 机体重量(KG) | 150 | 165 | 

